楼盘名称 | |
楼盘价格 |
7800
元/平米
|
综合评价 | 综合分:57.78网友综合楼盘评分(3人参加)
|
价格走势 |
区域 | |
项目地址 | 特立东路与东九路交汇处 |
装修状况 | 住宅:毛坯公共部分带装修 |
建筑类型 | 板楼,塔楼 |
物业类型 | 普通住宅 住宅底商 市场类商铺 酒店式公寓 商住公寓&nbs |
物业费 | 公寓2.6元/平,住宅1.8元/平,商业3.5元/平 |
容积率 | 2.56 |
绿化率 | 35% |
开盘时间 | 未知 |
交房时间 | 2021-12- |
交通路线 | |
周边配套 | 学校:银行: 医院: 其他:等。 |
开发商 | 湖南艺源文化产业发展有限公司 |
物业公司 | 湖南铭星艺源物业管理有限公司 |