- 追梦抓梦:振业城项目未来发展潜力大吗?
- 随遇而安:还是得实地考察看看。
- 未来,我来:振业城到底好不好?
- 奋斗:振业城价格多少?
- 天长地久:周边配套是否完善?
- 醉友:每个人看法不一样,实际还得去现场看。
- 时光孤独者:首付几成?
- 忽而半夏:具体可以咨询房产顾问。
- @凉宸:户型如何?小区绿化标准怎么样?
- 庸梦人:很好,具体可以咨询售楼处。
- 给建议
客户立场,
提供建议 - 帮砍价
底价基础,
再帮砍价 - 助买房
全程陪同,
精打细算
售楼处电话
400 827 0279转5458
客户立场,
提供建议
底价基础,
再帮砍价
全程陪同,
精打细算
建筑形式 | 板塔结合 | 装修状况 | 住宅:毛坯 | 物业类型 | 普通住宅 洋房 商住公寓 |
规划面积 | 122567.73㎡ | 建筑面积 | 950000㎡ | 物 业 费 | 四期物业费2.98元/㎡。1-3期高层2元/平方米/月,洋房2.2元/平方米/月,别墅3元/平方米/ |
容 积 率 | 1.8 | 绿 化 率 | 42% | 规划户数 | 3000户 |
物业公司 | 深圳市城市服务有限公司湖南分公司 | 房屋产权 | 普通住宅产权为70年,洋房产权为70年 | 房屋现状 | 期房 |
开 发 商 | 湖南振业房地产开发有限公司 | 车位数 | 五期车位657个 645 (地上:13 个 地下:632个)一期车位配比1:1 | 售楼处地址 | 岳麓梅溪湖北路与雷锋西大道交汇处西南角(梅溪湖北岸) |
得房率 | 楼座信息 | 80栋 | 预售许可证 | 湘新住建售许字(XX24)第0210号 |
地址:万家丽路与黄谷路交汇处往东约200米
电话: